Upravljanje poslovnim podacima
Upravljanje poslovnim podacima
Profesor:
Asistenti:
ECTS:
Sadržaj i cilj predmeta:
Materijali
| Naziv materijala | Godina | Objava |
|---|---|---|
| Predavanje br. 5 iz predmeta Skladištenje podataka | 05.12.2016 | |
| Predavanje br. 6 za predmet Skladištenje podataka | 05.12.2016 | |
| Predavanje br. 4 iz predmeta Skladištenje podataka | 21.11.2016 | |
| Predavanje br. 3 iz predmeta Skladištenje podataka | 14.11.2016 | |
| Predavanje br. 2 iz predmeta Skladištenje podataka | 07.11.2016 | |
| Predavanje br. 1 iz predmeta Skladištenje podataka | 07.11.2016 | |
| Stanje bodova na dan 01.12.2015. | 01.12.2015 | |
| Predavanje 5 iz UPP na DS | 01.12.2015 | |
| Predavanje 4 iz UPP na DS | 01.12.2015 | |
| UPP predavanje br. 3 | 05.11.2015 |
Rezultati ispita za predmet
| Naziv | Objave |
|---|---|
| UPP-Rezultati kontinuiranog ocjenjivanja | 19.01.2016 |